Tra le lavasciuga uomo a bordo realizzate da IPC, CT 160 si distingue per le straordinarie performance unite a una tecnologia d’avanguardia.
Grazie al pannello di controllo è possibile settare e personalizzare fino a tre programmi di lavaggio, per il massimo della versatilità. Quale che sia l’attività, CT 160 è in grado di rispondere a ogni esigenza di pulizia con una produttività fino a 6175 m2/h e oltre 5 ore di autonomia della batteria.
Descrizione | udm | CT160 BT70 | CT160 BT85 | CT160 BT95 | CT160 BT75 R | CT160 BT75 R SWEEP |
Produttività max. | m²/h | 4200 | 5100 | 5700 | 4500 | 4500 |
Pista lavante | mm | 700 | 850 | 950 | 750 | 750 |
Volume serbatoio acqua | L | 145/170 | 145/170 | 145/170 | 145/170 | 145/170 |
Autonomia della batteria | min | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tensione | V-Ah | 36 (6x6) - 240 | 36 (6x6) - 240 | 36 (6x6) - 240 | 36 (6x6) - 240 | 36 (6x6) - 240 |
Potenza assorbita | W | 1610 | 1610 | 1610 | 2110 | 2220 |
Pressione spazzola | kg | 70 | 90 | 100 | 35 | 35 |
Larghezza totale squeegee | mm | 830 | 1010 | 1100 | 1010 | 1010 |
Velocità max. | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Peso (senza batterie) | kg | 273 | 290 | 292 | 280 | 300 |
Dimensioni (LxLxA) | mm | 1720x850x1360 | 1720x1010x1360 | 1720x1100x1360 | 1750x885x1360 | 1810x1050x1360 |
Non hai trovato quello che cercavi? Richiedi la macchina ideale per le tue esigenze!