Prima levigatrice con sistema DCS “Double Cutting System”. Grazie a questa innovativa funzione, con il semplice inserimento di un perno, è possibile bloccare la rotazione del piatto e permettere la sola rotazione dei Diamanti. Ecco che la nuova Hercules si trasforma da una levigatrice planetaria contro-rotante ideale per la levigatura e la lucidatura a una performante macchina per la rimozione di resine o preparazione di pavimenti industriali. Il planetario a ingranaggi e il sistema antishock rendono la nuova gamma Hercules affidabile e robusta in ogni situazione e il nuovo telaio a taglio laser le conferisce un design italiano inconfondibile.
| Dati Tecnici | U.d.m. | Hercules 601 | Hercules 601 VS | Hercules 601 T5 | Hercules 601 T5VS | Hercules 601 T7VS | 
| Motore | W/Hp | 2900W | 3000W | 5.5 | 5.5 | 7 | 
| Alimentazione | Monofase | Monofase | Trifase | Trifase | Trifase | |
| - Volt | V | 230 | 2303 | 380-480 | 380-480 | 380-480 | 
| - Frequenza | Hz | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| - Ampere | A | / | / | 16 | 16 | 16 | 
| Drive Inverter | Kw | / | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 
| Velocità utensile | Rpm | 800 | 600-1000 | 800 | 600-1000 | 600-1000 | 
| Sezione di lavoro | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Dimensione utensili | mm | 3x240 | 3x240 | 3x240 | 3x240 | 3x240 | 
| Serbatoio acqua | Lt | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 
| Peso | Kg | 140 | 155 | 160 | 160 | 160 | 
| Dimensione | Cm | 120'125'62 | 120'125'62 | 120'125'62 | 120'125'62 | 120'125'62 | 
Non hai trovato quello che cercavi? Richiedi la macchina ideale per le tue esigenze!