1. Pressione del rullo regolabile in base alle indicazioni del sofisticato controllo elettronico che mantiene costante il n° di giri rullo (1500), e spegne il motore in caso di sovraccarico.
2. LW30 eco FORCE se dotata di bocchette lava tappeti, rullo morbido e detergente deodorante profumato Lindhaus Textile, diventa una perfetta lavamoquette con azione meccanica ed ottima asciugatura.
3. Uno speciale kit lava tappezzerie e vetri (optional) rende la macchina versatile ed adatta a qualsiasi ambiente.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | LW30 eF | LW38 eF | LW30 L-ion |
| Potenza assorbita (W) | 900 | 900 | 520 |
| Depressione (mm/H2 O) | 1800 | 1800 | 1000 |
| Portata d’aria (lt/sec) | 43 | 43 | 26 |
| Motore spazzola (W) | 250 | 250 | 150 |
| Rullo a velocità costante (g/min.) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Controllo elettronico del sovraccarico | Standard | Standard | Standard |
| Rullo cilindrico d/l (mm) | 72/255 | 72/335 | 72/255 |
| Larghezza aspirazione (mm) | 280 | 358 | 280 |
| Serbatoio acqua pulita (lt.) | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Serbatoio recupero (lt.) | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Capacità operativa (m2/h) | 250 | 320 | 300 |
| Dosaggio acqua | Pompa | Pompa | Elettrovalvola |
| Tempo di lavoro per serbatoio (min) | 9 | 9 | 15 |
| Altezza base (mm) | 140 | 140 | 140 |
| Peso totale (kg) | 10,2 | 10,6 | 11,4 (con batt.) |
| Peso sull’impugnatura (kg) | 1,3 | 1,3 | 1,9 |
| Lunghezza cavo (mt.) | 10 | 10 | - |
| Rumorosità db(A) | 70 | 70 | 69 |
| Protezione | IPX 4 | IPX 4 | IPX 4 |
Non hai trovato quello che cercavi? Richiedi la macchina ideale per le tue esigenze!