- Copertura esterna in acciaio INOX
- Larghe ruote anti-traccia per una migliore manovrabilità ed un facile trasporto
- Maniglia di plastica e serbatoio costruiti plastica rotoformato
- Grandi prestazioni - fino a 170 bar e 600 l/h
- Caldaia con resistenza elettrica
- Esclusiva pompa IPC
- Non emette gas inquinanti
- Grande efficienza operativa senza l'utilizzo di carburanti
| PW-E100 D1710 P12 T | PW-E100 D1712 P24 T | PW-E100 D1712 P36 T | ||
| Pressione operativa | bar/Mpa | 40-170/4-17 | 40-170/4-17 | 40-170/4-17 |
| Portata acqua | l/h | 450-600 | 450-720 | 450-720 |
| Temperatura acqua in uscita | °C | 70 | 70 | 70 |
| Alimentazione | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/25 | 3-400-50/43,2 | 3-400-50/53 |
| Potenza assorbita | kW | 16,3 | 29 | 35,7 |
| Poli motore/rpm | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 | |
| Controllo remoto | DTS | DTS | DTS | |
| Pompa/testata/pistoni | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | |
| Potenza termica caldaia | kW | 12 | 24 | 36 |
| Serbatoio carburante | l | 25 | 25 | 25 |
| Serbatoio detergente | l | 22 | 22 | 22 |
| Erogazione detergente | alta pressione | alta pressione | alta pressione | |
| Dimensione (LxWxH) | cm | 110x75x90 | 110x75x90 | 110x75x90 |
| Peso | kg | 133 | 133 | 133 |
Non hai trovato quello che cercavi? Richiedi la macchina ideale per le tue esigenze!