Ideale per rimuovere sporcizia e residui più ostinati, l’idropulitrice ad acqua calda PW-H100 è stata progettata con le più moderne tecnologie applicate alla pulizia professionale.
La macchina è in grado di raggiungere la pressione di 250bar, mentre l’esclusiva pistola G6000TM offre il massimo del comfort e sicurezza, con caratteristiche tecniche tra le più elevate nella categoria.
- Grandi prestazioni - finao a 250bar e 1300l/h
- Nuova caldaia con potenza termica aumentata
- Caldaia con cono rinforzato di ancora maggior durata
- Motore bruciatore ancora più potente
PW-H100/4 D1721P4 T | PW-H100/4 D2021P4 T | PW-H100/4 D2515P4 T | PW-H100/4P D1721P4 T | PW-H100/4P D2021P4 T | PW-H100/4P4 D2515P T | ||
Pressione operativa | bar/Mpa | 30-170/3-17 | 30-200/3-20 | 30-250/3-25 | 30-170/3-17 | 30-200/3-20 | 30-250/3-25 |
Portata acqua | l/h | 650-1300 | 650-1300 | 450-900 | 650-1300 | 650-1300 | 450-900 |
Temperatura acqua in uscita | °C | 30-140 | 30-140 | 30-140 | 30-140 | 30-140 | 30-140 |
Alimentazione | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/14,6 | 3-400-50/16,6 | 3-400-50/16 | 3-400-50/14,6 | 3-400-50/16,6 | 3-400-50/16 |
Potenza assorbita | kW | 7,9 | 8,4 | 7,7 | 7,9 | 8,4 | 7,7 |
Poli motore/rpm | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 | |
Controllo remoto | DTS | DTS | DTS | DTS | DTS | DTS | |
Pompa/testata/pistoni | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | |
Potenza termica caldaia | kW | 91 | 90 | 70 | 91 | 90 | 70 |
Consumo carburante | kg/h | 7,4 | 7,4 | 5,8 | 7,4 | 7,4 | 5,8 |
Serbatoio carburante | l | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Serbatoio detergente | l | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Erogazione detergente | alta pressione | alta pressione | alta pressione | alta pressione | alta pressione | alta pressione | |
Dimensione (LxWxH) | cm | 110x75x90 | 110x75x90 | 110x75x90 | 110x75x90 | 110x75x90 | 110x75x90 |
Peso | kg | 156,6 | 167,6 | 160,4 | 155,4 | 167,4 | 159,4 |
Non hai trovato quello che cercavi? Richiedi la macchina ideale per le tue esigenze!