Il TASKI SWINGOBOT 2000 rappresenta il passo successivo nell’evoluzione delle lavasciuga pavimenti, con una produttività di almeno il 25% superiore rispetto al robot precedente.Il TASKI SWINGOBOT 2000 è dotato di tutte le funzioni intelligenti standard di TASKI, oltre che di un sistema di telemetria che garantisce una comunicazione continua tra software, sonar, laser e sensori. In questo modo, il robot si sposta in tutta sicurezza nell’ambiente che lo circonda, garantendo al contempo una qualità della pulizia costante e un risparmio sui costi operativi fino al 70%. Il sistema di telemetria Intelli-Trak acquisisce e memorizza i dati in modo sicuro, per consentire di analizzare l’efficienza operativa.
Il TASKI SWINGOBOT 2000 integra tutte le soluzioni intelligenti di TASKI, tra cui:
• IntelliDose
• IntelliFlow
• IntelliTrail
• Aquastop (funziona con spazzole o Intellipad)
Caratteristiche principali
Benefici chiave
| TECHNICAL DATA | udm | swingobot 2000 |
| Theoretical performance | m2/h | 1260 |
| Working width | cm | 70 |
| Squeegee width | cm | 90 |
| Solution tank (nominal) | l | 90 |
| Recovery tank (nominal) | l | 90 |
| Machine weight when ready for use | kg | 471 |
| Machine weight without batteries | kg | 376 |
| Wheel drive forward | km/h | 1.8 |
| Cleaning speed forward | km/h | 1.8 |
| Wheel drive backward | km/h | 1.8 |
| Rated voltage | V | 24 |
| Battery autonomy max. | h | 4 + 8 |
| Disc brush diameter | cm | 35 |
| brush rpm | 1/min. | 500 |
| Brush pressure max | kg | 42.5 |
| Brush pressure max | N/cm2 | 0.29 |
| Turning radius | m | 1.4 |
| Noise level | dB(A) | <70 |
| Dimensions (LxBxH) cm | cm | 135 x 90 x 128 |
| Protection class | IPX3 III CE; CB (end of 2017); DIN 18032 |
Non hai trovato quello che cercavi? Richiedi la macchina ideale per le tue esigenze!