Lo swingo 150 è il vostro primo passo verso la pulizia meccanizzata. Una lavasciuga pavimenti verticale ultra compatta per la pulizia di punti e piccoli spazi.
Caratteristiche principali
TECHNICAL DATA | swingo 150 E | swingo 150 B Li-Ion | |
Theoretical performance | m2/h | 150 | |
Working width | cm | 33.5 | 33.5 |
Squeegee width | cm | 35.5 | 35.5 |
Solution tank (nominal) | l | 2.6 | 2.6 |
Recovery tank (nominal) | l | 2.9 | 2.9 |
Machine weight when ready for use | kg | 14.4 | 15.7 |
Machine weight without batteries | kg | 14.4 | 11.9 |
wheel drive backward | yes/no | no | no |
Rated voltage | V | 230/50 | 36 |
Nominal consumption | W | 1100 | 520 |
Battery autonomy max. | h | n.a | 20 min |
Climbing ability | % | n.a. | n.a. |
Cord length | m | n.a. | n.a. |
Disc brush diameter | cm | n.a. | n.a. |
Roller brush diameter | cm | 7 | 7 |
Brushrotation | 1/min. | 1700 | 1700 |
Brush pressure max | N/cm2 | 1.67 | 1.67 |
Wheel pressure max. (VDMA) | N/mm2 | n.a. | n.a. |
Air flow | l/sec | 52 | 26 |
Vacuum | kPa | 20 | n.a. |
Turning radius | m | n.a. | n.a. |
Noise level (Eco Mode) | dB(A) | <74 | 74 |
Dimensions (LxWxH) cm | cm | 43x38x112 | 43x38x112 |
Dimensions (width without squeegee) | cm | 38 | 38 |
Protection class | II (CE/CB Test cert./IMQ/cETLus) | IPX 4 III (CE/CB Test cert.) |
Non hai trovato quello che cercavi? Richiedi la macchina ideale per le tue esigenze!