Prestazioni ineguagliabili oltre i confini tradizionali. Super compatto con un'agilità sorprendente, pulisce semplicemente più velocemente dei walk behind. Disponibile con IntelliSpray.
Caratteristiche principali
TECHNICAL DATA | TASKI swingo 2100 µicro |
|
Theoretical performance | m2/h | 3025 |
Working width | cm | 55 |
Squeegee width | cm | 63 |
Solution tank (nominal) | l | 75 |
Recovery tank (nominal) | l | 75 |
Machine weight (machine only) | kg | 185 |
Wheel drive forward | km/h | 5.5 |
Cleaning speed forward | km/h | 5.5 |
Rated voltage | V | 24V |
Nominal consumption | W | 1440 |
Battery autonomy max. (to be discussed) | h | <4.0 |
Cord length | m | 2.8 |
Disc brush diameter | cm | 2 x 28 |
brush rpm | 1/min. | 190 |
Brush pressure max | N/cm2 | 0.43 |
Turning radius | m | 1.8 |
Noise level (Eco Mode) | dB(A) | <70 |
Dimensions (LxBxH) cm | cm | 138 x 58 x 128 |
Dimensions (Width without squeegee and protection bar) | cm | |
Dimensions (Height with FOPS) | ||
Protection class | IPX3 III (CE/CB Test cert./ÖVE/EAC) |
Non hai trovato quello che cercavi? Richiedi la macchina ideale per le tue esigenze!