Caratteristiche principali
- Larghezza di lavoro di 44 cm / produttività di 1320 m2/h
- Spazzole gemelle rotanti a 140 giri/minuto
- Flusso d'acqua completamente regolabile per +600m2/serbatoio
- 80 minuti di autonomia / 1 ora di ricarica
- Vantaggi principali
- Piccola e compatta con un ottimo mix di produttività e autonomia idrica
- Elevata azione meccanica di lavaggio per risultati visibilmente più puliti
- Aspirazione eccellente e design facile da pulire per un'igiene superiore
- Aspirazione potente e perfetta raccolta dell'acqua per pavimenti più asciutti e sicuri
- Motore digitale e tecnologia a batteria al litio per la migliore autonomia della categoria
- La macchina viene fornita pronta all'uso. Completa di 2x batterie + caricabatterie + 2x spazzole.
| TECHNICAL DATA | swingo 250µicro | |
| Theoretical performance | m2/h | 1320 |
| Working width | cm | 44 |
| Squeegee width | cm | 52 |
| Solution tank (nominal) | l | 2.2 |
| Recovery tank (nominal) | l | 3 |
| Amount of water levels | 5 | 5 |
| Solution flow | ml/min | 70-330 |
| Machine weight when ready for use | kg | 25 |
| Machine weight without batteries | kg | 21 |
| Rated voltage | V | 37 |
| Nominal consumption | W | 500 |
| Battery autonomy max. | mins | 80 |
| Battery recharge time (80%) | hrs | 1 |
| Brushrotation | RPM | 140 |
| Disc brush diameter | cm | 2 x 22.5 |
| Roller brush diameter | cm | 7 |
| Brushrotation | 1/min. | 1700 |
| Noise level (Eco Mode) | dB(A) | ≤68.5 |
| Wheel pressure max. (VDMA) | N/mm2 | n.a. |
| Dimensions (LxWxH) cm | cm | 43x52x1200 |
| Dimensions (width without squeegee) | cm | 44 |
| Protection class | IPX3 (CE/CB Test cert) |
Non hai trovato quello che cercavi? Richiedi la macchina ideale per le tue esigenze!